PROP_ITEM_CST |
Default Table Name | PROP_ITEM_CST |
Definition |
PROP_ITEM_CST Columns |
ColumnName | Domain | Datatype | NULL | Definition |
PROP_KEY![]() |
NUMBER(10, 0) | NO | ||
PROP_ITEM_KEY![]() |
NUMBER(10, 0) | NO | ||
S_MAKE_BUY_CD![]() |
VARCHAR2(1) | NO | ||
MIN_QTY![]() |
NUMBER(14, 4) | NO | ||
PROP_ITEM_ID | VARCHAR2(50) | NO | ||
PROP_ITEM_RVSN_ID | VARCHAR2(10) | NO | ||
PROP_USER_RVSN_FLD | VARCHAR2(10) | NO | ||
PROV_PART_FL | VARCHAR2(1) | NO | ||
CST_SRCE_TYPE_CD![]() |
VARCHAR2(2) | NO | ||
CST_SRCE_ID | VARCHAR2(10) | YES | ||
CST_SRCE_RLSE_NO | NUMBER(5, 0) | YES | ||
CST_SRCE_LN_KEY | NUMBER(10, 0) | YES | ||
CST_SRCE_LN_NO | NUMBER(10, 0) | YES | ||
CST_SRCE_DT | DATE | YES | ||
TL_MATL_CST_AMT | NUMBER(14, 4) | NO | ||
TL_LAB_CST_AMT | NUMBER(14, 4) | NO | ||
TL_SUBCT_CST_AMT | NUMBER(14, 4) | NO | ||
TL_MISC1_CST_AMT | NUMBER(14, 4) | NO | ||
TL_MISC2_CST_AMT | NUMBER(14, 4) | NO | ||
CALC_DTT | DATE | NO | ||
ENTR_USER_ID | VARCHAR2(20) | NO | ||
VEND_ID | VARCHAR2(12) | YES | ||
VEND_ADDR_DC | VARCHAR2(10) | YES | ||
PROJ_ID | VARCHAR2(30) | YES | ||
ITEM_CST_NT | VARCHAR2(254) | NO | ||
MODIFIED_BY | VARCHAR2(20) | NO | ||
ROWVERSION | NUMBER(10, 0) | YES | ||
TIME_STAMP | DATE | NO |
PROP_ITEM_CST Primary and Unique Keys |
Key Name | Key Type | Keys |
PI_6848 | PrimaryKey | PROP_KEY, PROP_ITEM_KEY, S_MAKE_BUY_CD, MIN_QTY |
PROP_ITEM_CST Foreign Keys |
Parent Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype | Deferrable | Initially Deferred |
PROP_ITEM_DTL | Identifying | One To Zero or More | F21498 | PROP_KEY, PROP_ITEM_KEY, S_MAKE_BUY_CD | NO | NO | NO | ||
CST_SRCE_TYPE | Non-Identifying | One To Zero or More | F21499 | CST_SRCE_TYPE_CD | NO | NO | NO |
Child Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype | Deferrable | Initially Deferred |