Z_PJPCOMPR_UPRC |
Default Table Name | Z_PJPCOMPR_UPRC |
Definition |
Z_PJPCOMPR_UPRC Columns |
ColumnName | Domain | Datatype | NULL | Definition |
FY_CD | VARCHAR2(6) | YES | ||
PD_NO | NUMBER(5, 0) | YES | ||
SUB_PD_NO | NUMBER(5, 0) | YES | ||
S_PRICE_SRCE_CD | VARCHAR2(1) | YES | ||
SRCE_PROJ_ID | VARCHAR2(30) | YES | ||
CLIN_ID | VARCHAR2(10) | YES | ||
PRICE_CATLG_CD | VARCHAR2(10) | YES | ||
ITEM_KEY | NUMBER(10, 0) | YES | ||
REV_PROJ_ID | VARCHAR2(30) | YES | ||
BREAKPT_SEQ_NO | NUMBER(5, 0) | YES | ||
ALLOW_UNITS_QTY | NUMBER(14, 4) | YES | ||
UNIT_PRICE_AMT | NUMBER(14, 4) | YES | ||
END_DT | DATE | YES | ||
ACCT_ID | VARCHAR2(15) | YES | ||
ORG_ID | VARCHAR2(20) | YES | ||
YTD_UNITS_QTY | NUMBER(14, 4) | YES | ||
REC_TYPE | NUMBER(5, 0) | YES | ||
MODIFIED_BY | VARCHAR2(20) | YES | ||
TIME_STAMP | DATE | YES | ||
ROWVERSION | NUMBER(10, 0) | YES | ||
S_CRNCY_CD | VARCHAR2(3) | YES | ||
RT_GRP_ID | VARCHAR2(6) | YES | ||
USAGE_DT | DATE | YES | ||
TRN_TO_EUR_RT | NUMBER(14, 7) | YES | ||
EUR_TO_FUNC_RT | NUMBER(14, 7) | YES | ||
TRN_UNIT_PRICE_AMT | NUMBER(14, 4) | NO |
Z_PJPCOMPR_UPRC Primary and Unique Keys |
Key Name | Key Type | Keys |
Z_PJPCOMPR_UPRC Foreign Keys |
Parent Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype | Deferrable | Initially Deferred |
Child Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype | Deferrable | Initially Deferred |