VCHR_LN_ACCT |
Default Table Name | VCHR_LN_ACCT |
Definition |
VCHR_LN_ACCT Columns |
ColumnName | Domain | Datatype | NULL | Definition |
VCHR_KEY![]() |
NUMBER(10, 0) | NO | ||
VCHR_LN_KEY![]() |
NUMBER(10, 0) | NO | ||
VCHR_LN_ACCT_KEY![]() |
NUMBER(10, 0) | NO | ||
PROJ_ID![]() |
VARCHAR2(30) | YES | ||
ORG_ID![]() |
VARCHAR2(20) | NO | ||
ACCT_ID![]() |
VARCHAR2(15) | NO | ||
REF1_ID | VARCHAR2(20) | YES | ||
REF2_ID | VARCHAR2(20) | YES | ||
PROJ_ABBRV_CD | VARCHAR2(6) | NO | ||
ORG_ABBRV_CD | VARCHAR2(6) | NO | ||
CST_AMT_PCT_RT | NUMBER(5, 4) | NO | ||
CST_AMT | NUMBER(14, 2) | NO | ||
SALES_TAX_AMT | NUMBER(14, 2) | NO | ||
LN_CHG_CST_AMT | NUMBER(14, 2) | NO | ||
TOT_BEF_DISC_AMT | NUMBER(14, 2) | NO | ||
DISC_AMT | NUMBER(14, 2) | NO | ||
NET_AMT | NUMBER(14, 2) | NO | ||
TAXABLE_FL | VARCHAR2(1) | NO | ||
USE_TAX_AMT | NUMBER(14, 2) | NO | ||
S_TAXABLE_CD | VARCHAR2(1) | NO | ||
MODIFIED_BY | VARCHAR2(20) | NO | ||
TIME_STAMP | DATE | NO | ||
AP_1099_FL | VARCHAR2(1) | NO | ||
PROJ_ACCT_ABBRV_CD | VARCHAR2(6) | YES | ||
FA_TMPLT_KEY![]() |
NUMBER(10, 0) | YES | ||
FA_TMPLT_ID | VARCHAR2(30) | YES | ||
FA_TMPLT_RVSN_ID | VARCHAR2(3) | YES | ||
TRN_CST_AMT | NUMBER(14, 2) | NO | ||
TRN_DISC_AMT | NUMBER(14, 2) | NO | ||
TRN_LN_CHG_CST_AMT | NUMBER(14, 2) | NO | ||
TRN_NET_AMT | NUMBER(14, 2) | NO | ||
TRN_SALES_TAX_AMT | NUMBER(14, 2) | NO | ||
TRN_TOT_BEF_DC_AMT | NUMBER(14, 2) | NO | ||
TRN_USE_TAX_AMT | NUMBER(14, 2) | NO | ||
TRN_RECOVERY_AMT | NUMBER(14, 2) | NO | ||
RECOVERY_AMT | NUMBER(14, 2) | NO | ||
S_AP_1099_TYPE_CD | VARCHAR2(6) | YES | ||
ROWVERSION | NUMBER(10, 0) | YES |
VCHR_LN_ACCT Primary and Unique Keys |
Key Name | Key Type | Keys |
PI_0381 | PrimaryKey | VCHR_KEY, VCHR_LN_KEY, VCHR_LN_ACCT_KEY |
VCHR_LN_ACCT Foreign Keys |
Parent Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype | Deferrable | Initially Deferred |
VCHR_LN | Identifying | One To Zero or More | F07040 | VCHR_KEY, VCHR_LN_KEY | NO | NO | NO | ||
PROJ | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | F07041 | PROJ_ID | NO | NO | NO | ||
ORG_ACCT | Non-Identifying | One To Zero or More | F07042 | ORG_ID, ACCT_ID | NO | NO | NO | ||
FA_TEMPLATE | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | F20858 | FA_TMPLT_KEY | NO | NO | NO |
Child Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype | Deferrable | Initially Deferred |