Z_BLPGBILL_CEIL1A |
Default Table Name | Z_BLPGBILL_CEIL1A |
Definition |
Z_BLPGBILL_CEIL1A Columns |
ColumnName | Domain | Datatype | NULL | Definition |
PROJ_ID | VARCHAR2(30) | YES | ||
ACCT_ID | VARCHAR2(15) | YES | ||
INVC_PROJ_ID | VARCHAR2(30) | YES | ||
S_BILL_FORMULA_CD | VARCHAR2(8) | YES | ||
FY_CD | VARCHAR2(6) | YES | ||
PD_NO | NUMBER(5, 0) | YES | ||
POOL_NO | NUMBER(10, 0) | YES | ||
POOL_NAME | VARCHAR2(25) | YES | ||
PROC_SEQ_NO | NUMBER(10, 0) | YES | ||
PROV_YTD_RT | NUMBER(14, 8) | YES | ||
PROV_CUR_RT | NUMBER(14, 8) | YES | ||
COM_YTD_RT | NUMBER(14, 8) | YES | ||
COM_CUR_RT | NUMBER(14, 8) | YES | ||
CEIL_PROV_YTD_RT | NUMBER(14, 8) | YES | ||
CEIL_PROV_CUR_RT | NUMBER(14, 8) | YES | ||
CEIL_YTD_COM_RT | NUMBER(14, 8) | YES | ||
CEIL_CUR_COM_RT | NUMBER(14, 8) | YES | ||
OVER_PROV_YTD_RT | NUMBER(14, 8) | YES | ||
OVER_PROV_CUR_RT | NUMBER(14, 8) | YES | ||
OVER_YTD_COM_RT | NUMBER(14, 8) | YES | ||
OVER_CUR_COM_RT | NUMBER(14, 8) | YES | ||
MODIFIED_BY | VARCHAR2(20) | YES | ||
TIME_STAMP | DATE | YES | ||
ROWVERSION | NUMBER(10, 0) | YES | ||
HRS_BASIS_FL | VARCHAR2(1) | YES | ||
B_OVERRIDE | VARCHAR2(1) | YES | ||
B_CEILING | VARCHAR2(1) | YES | ||
S_COMP_CODE | VARCHAR2(1) | YES | ||
REF_SP | NUMBER(10, 0) | YES | ||
COMPANY_ID | VARCHAR2(10) | YES |
Z_BLPGBILL_CEIL1A Primary and Unique Keys |
Key Name | Key Type | Keys |
SI_1304 | Index | PROJ_ID, INVC_PROJ_ID, ACCT_ID, POOL_NO, FY_CD, PD_NO, ROWVERSION |
Z_BLPGBILL_CEIL1A Foreign Keys |
Parent Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype | Deferrable | Initially Deferred |
Child Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype | Deferrable | Initially Deferred |