H_EMPL_DEGREE |
Default Table Name | H_EMPL_DEGREE |
Definition |
H_EMPL_DEGREE Columns |
ColumnName | Domain | Datatype | NULL | Definition |
EMPL_ID![]() |
VARCHAR2(12) | NO | ||
DEG_ID![]() |
VARCHAR2(10) | NO | ||
SCHOOL_NAME | VARCHAR2(25) | NO | ||
DEG_DT | DATE | YES | ||
MAJOR_ID![]() |
VARCHAR2(10) | YES | ||
MINOR_ID![]() |
VARCHAR2(10) | YES | ||
CONCENTRTN_ID | VARCHAR2(10) | YES | ||
GPA_AMT | NUMBER(8, 2) | NO | ||
CERT_NAME | VARCHAR2(30) | NO | ||
MODIFIED_BY | VARCHAR2(20) | NO | ||
TIME_STAMP | DATE | NO | ||
ROWVERSION | NUMBER(10, 0) | YES |
H_EMPL_DEGREE Primary and Unique Keys |
Key Name | Key Type | Keys |
PI_6241 | PrimaryKey | EMPL_ID, DEG_ID |
H_EMPL_DEGREE Foreign Keys |
Parent Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype | Deferrable | Initially Deferred |
H_ED_SKILL_TRAIN | Identifying | One To Zero or More | F20433 | EMPL_ID | NO | NO | NO | ||
DEGREE | Identifying | One To Zero or More | F20434 | DEG_ID | NO | NO | NO | ||
STUDY_AREA | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | F20436 | MINOR_ID | NO | NO | NO | ||
STUDY_AREA | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | F20540 | MAJOR_ID | NO | NO | NO |
Child Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype | Deferrable | Initially Deferred |