Z_PJPCOMPP_WRK1 |
Default Table Name | Z_PJPCOMPP_WRK1 |
Definition |
Z_PJPCOMPP_WRK1 Columns |
ColumnName | Domain | Datatype | NULL | Definition |
REC_TYPE | NUMBER(5, 0) | YES | ||
FY_CD | VARCHAR2(6) | YES | ||
PD_NO | NUMBER(5, 0) | YES | ||
SUB_PD_NO | NUMBER(5, 0) | YES | ||
ALLOC_GRP_NO | NUMBER(5, 0) | YES | ||
POOL_NO | NUMBER(10, 0) | YES | ||
PROC_SEQ_NO | NUMBER(5, 0) | YES | ||
S_ACCT_TYPE_CD | VARCHAR2(1) | YES | ||
ACCT_ID | VARCHAR2(15) | YES | ||
ORG_ID | VARCHAR2(20) | YES | ||
PROJ_ID | VARCHAR2(30) | YES | ||
CUR_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
YTD_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
CUR_ALLOC_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
YTD_ALLOC_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
CUR_RT | NUMBER(10, 8) | YES | ||
YTD_RT | NUMBER(10, 8) | YES | ||
CUR_BUD_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
YTD_BUD_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
CUR_BUD_ALLOC_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
YTD_BUD_ALLOC_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
CUR_BUD_RT | NUMBER(10, 8) | YES | ||
YTD_BUD_RT | NUMBER(10, 8) | YES | ||
CUR_BASE_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
YTD_BASE_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
MODIFIED_BY | VARCHAR2(20) | YES | ||
TIME_STAMP | DATE | YES | ||
STATION_ID | NUMBER(5, 0) | YES | ||
ROWVERSION | NUMBER(10, 0) | YES |
Z_PJPCOMPP_WRK1 Primary and Unique Keys |
Key Name | Key Type | Keys |
Z_PJPCOMPP_WRK1 Foreign Keys |
Parent Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype | Deferrable | Initially Deferred |
Child Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype | Deferrable | Initially Deferred |