APPL_EMPL |
Default Table Name | APPL_EMPL |
Definition |
APPL_EMPL Columns |
ColumnName | Domain | Datatype | NULL | Definition |
APPL_ID![]() |
VARCHAR2(12) | NO | ||
APPL_DT | DATE | NO | ||
LAST_NAME | VARCHAR2(25) | NO | ||
FIRST_NAME | VARCHAR2(20) | NO | ||
MID_NAME | VARCHAR2(10) | NO | ||
LAST_FIRST_NAME | VARCHAR2(25) | NO | ||
RACE_ETHNIC_CD | VARCHAR2(10) | NO | ||
SEX_CD | VARCHAR2(1) | NO | ||
DETL_JOB_CD | VARCHAR2(10) | NO | ||
EMPL_STATUS | VARCHAR2(1) | YES | ||
MODIFIED_BY | VARCHAR2(20) | NO | ||
TIME_STAMP | DATE | NO | ||
ROWVERSION | NUMBER(10, 0) | YES | ||
S_EMPL_TYPE_CD | VARCHAR2(1) | YES | ||
AFF_PLAN_CD | VARCHAR2(12) | YES |
APPL_EMPL Primary and Unique Keys |
Key Name | Key Type | Keys |
PI_7086 | PrimaryKey | APPL_ID |
APPL_EMPL Foreign Keys |
Parent Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype | Deferrable | Initially Deferred |
Child Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype | Deferrable | Initially Deferred |