Z_BLPTOOL_BILL_SCH |
Default Table Name | Z_BLPTOOL_BILL_SCH |
Definition |
Z_BLPTOOL_BILL_SCH Columns |
ColumnName | Domain | Datatype | NULL | Definition |
PROJ_ID | VARCHAR2(30) | YES | ||
BILL_SCHED_KEY | NUMBER(10, 0) | YES | ||
ACCT_ID | VARCHAR2(15) | YES | ||
BILL_SCHED_DT | DATE | YES | ||
BILL_SCHED_LN_LBL | VARCHAR2(20) | YES | ||
BILL_SCHED_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
FY_CD | VARCHAR2(6) | YES | ||
PD_NO | NUMBER(5, 0) | YES | ||
SUB_PD_NO | NUMBER(5, 0) | YES | ||
INVC_ID | VARCHAR2(15) | YES | ||
POSTED_FL | VARCHAR2(1) | YES | ||
MODIFIED_BY | VARCHAR2(20) | YES | ||
TIME_STAMP | DATE | YES | ||
ROWVERSION | NUMBER(10, 0) | YES | ||
BILL_SCHED_CRNCY_CD | VARCHAR2(3) | YES | ||
FUNC_BILL_SCHED_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
MU_BILL_SCHED_AMT | NUMBER(14, 2) | YES |
Z_BLPTOOL_BILL_SCH Primary and Unique Keys |
Key Name | Key Type | Keys |
Z_BLPTOOL_BILL_SCH Foreign Keys |
Parent Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype | Deferrable | Initially Deferred |
Child Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype | Deferrable | Initially Deferred |