X_RP_CA |
Default Table Name | X_RP_CA |
Definition |
X_RP_CA Columns |
ColumnName | Domain | Datatype | NULL | Definition |
ACCOUNT![]() |
VARCHAR2(13) | NO | ||
NAME | VARCHAR2(40) | YES | ||
CASHBASISACCOUNT | VARCHAR2(13) | YES | ||
FASACCOUNT | VARCHAR2(254) | YES | ||
STATUS | VARCHAR2(1) | YES | ||
DETAIL | NUMBER(5, 0) | YES | ||
MODIFIED_BY | VARCHAR2(20) | NO | ||
TIME_STAMP | DATE | YES | ||
ROWVERSION | NUMBER(10, 0) | YES | ||
GLOBALACCOUNT | VARCHAR2(1) | NO | ||
ACCOUNTCURRENCYCODE | VARCHAR2(3) | YES | ||
CUSTOMCURRENCYCODE | VARCHAR2(3) | YES |
X_RP_CA Primary and Unique Keys |
Key Name | Key Type | Keys |
PI_6992 | PrimaryKey | ACCOUNT |
X_RP_CA Foreign Keys |
Parent Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype | Deferrable | Initially Deferred |
Child Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype | Deferrable | Initially Deferred |