Z_BLPGBILL_BEIH1 |
Default Table Name | Z_BLPGBILL_BEIH1 |
Definition |
Z_BLPGBILL_BEIH1 Columns |
ColumnName | Domain | Datatype | NULL | Definition |
INVC_PROJ_ID | VARCHAR2(30) | YES | ||
INVC_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
TAX_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
RTNGE_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
OVER_FEE_CEIL | NUMBER(14, 2) | YES | ||
OVER_TOT_CEIL | NUMBER(14, 2) | YES | ||
ITD_BILLED | NUMBER(14, 2) | YES | ||
ITD_RTNGE | NUMBER(14, 2) | YES | ||
ITD_OVER_FEE_CEIL | NUMBER(14, 2) | YES | ||
ITD_OVER_TOT_CEIL | NUMBER(14, 2) | YES | ||
CONTR_VAL_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
FUNDED_VAL_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
START_DT | DATE | YES | ||
END_DT | DATE | YES | ||
REC_TYPE | NUMBER(5, 0) | YES | ||
RTNGE_PCT | NUMBER(14, 4) | YES | ||
MODIFIED_BY | VARCHAR2(20) | YES | ||
TIME_STAMP | DATE | YES | ||
CONTR_VAL_CST_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
CONTR_VAL_FEE_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
FUNDED_VAL_CST_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
FUNDED_VAL_FEE_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
OVER_CST_CEIL_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
ITD_OVR_CST_CL_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
ACCT_GRP_CD | VARCHAR2(3) | YES | ||
AR_ORG_ID | VARCHAR2(20) | YES | ||
PGM_MGR_EMPL_NAME | VARCHAR2(25) | YES | ||
PROJ_NAME | VARCHAR2(25) | YES | ||
PRIME_CONTR_ID | VARCHAR2(20) | YES | ||
CUST_PO_ID | VARCHAR2(20) | YES | ||
MUITD_BILLED_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
MUITD_OVRCSTCL_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
MUITD_OVRFEECL_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
MUITD_OVRTOTCL_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
MUITD_RTNGE_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
MU_INVC_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
MU_RTNGE_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
MU_SALES_TAX_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
MU_OVRCST_CL_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
MU_OVRFEE_CL_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
MU_OVRTOT_CL_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
MU_DISC_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
MUPROJ_LVL_INV_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
S_CRNCY_CD | VARCHAR2(3) | YES | ||
RT_GRP_ID | VARCHAR2(6) | YES | ||
ITD_SALES_TAX_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
MUITD_SALES_TX_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
ROWVERSION | NUMBER(10, 0) | YES | ||
ITD_DISC_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
MUITD_DISC_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
NL_DISC_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
MU_NL_DISC_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
ITD_NL_DISC_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
MUITD_NL_DISC_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
DISC_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
TRN_PROJ_ID | VARCHAR2(30) | YES | ||
BILL_WH_AMT | NUMBER(14, 2) | NO | ||
BILL_WH_REL_AMT | NUMBER(14, 2) | NO | ||
BILL_WH_PCT | NUMBER(5, 4) | NO | ||
ITD_WH_AMT | NUMBER(14, 2) | NO | ||
ITD_WHREL_AMT | NUMBER(14, 2) | NO | ||
MU_BILL_WH_AMT | NUMBER(14, 2) | NO | ||
MU_BILL_WH_REL_AMT | NUMBER(14, 2) | NO | ||
MUITD_WH_AMT | NUMBER(14, 2) | NO | ||
MUITD_WH_REL_AMT | NUMBER(14, 2) | NO | ||
MU_FND_VAL_AMT | NUMBER(14, 2) | NO | ||
MU_FND_VAL_FEE_AMT | NUMBER(14, 2) | NO | ||
MU_FND_VAL_CST_AMT | NUMBER(14, 2) | NO | ||
MU_CTR_VAL_AMT | NUMBER(14, 2) | NO | ||
MU_CTR_VAL_FEE_AMT | NUMBER(14, 2) | NO | ||
MU_CTR_VAL_CST_AMT | NUMBER(14, 2) | NO | ||
MUX_EFFECT_XCHG_RT | NUMBER(14, 7) | NO | ||
MUX_FL | VARCHAR2(1) | NO | ||
S_BILL_TYPE | VARCHAR2(2) | YES |
Z_BLPGBILL_BEIH1 Primary and Unique Keys |
Key Name | Key Type | Keys |
Z_BLPGBILL_BEIH1 Foreign Keys |
Parent Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype | Deferrable | Initially Deferred |
Child Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype | Deferrable | Initially Deferred |