Z_BLPWAWF_ACRN |
Default Table Name | Z_BLPWAWF_ACRN |
Definition |
Z_BLPWAWF_ACRN Columns |
ColumnName | Domain | Datatype | NULL | Definition |
PROJ_ID | VARCHAR2(30) | YES | ||
INVC_ID | VARCHAR2(15) | YES | ||
ACRN_ID | VARCHAR2(2) | YES | ||
ACRN_LN_ITEM | VARCHAR2(10) | YES | ||
ACRN_CUR_ALLOC_AMT | NUMBER(14, 2) | YES | ||
STEP | NUMBER(10, 0) | YES | ||
ACRN_COUNT | NUMBER(10, 0) | YES | ||
MODIFIED_BY | VARCHAR2(20) | YES | ||
TIME_STAMP | DATE | YES | ||
ROWVERSION | NUMBER(10, 0) | YES |
Z_BLPWAWF_ACRN Primary and Unique Keys |
Key Name | Key Type | Keys |
Z_BLPWAWF_ACRN Foreign Keys |
Parent Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype | Deferrable | Initially Deferred |
Child Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype | Deferrable | Initially Deferred |