TVL_VEND_4782 |
Default Table Name | TVL_VEND_4782 |
Definition |
TVL_VEND_4782 Columns |
ColumnName | Domain | Datatype | NULL | Definition |
TAXBLE_ENTITY_ID![]() |
VARCHAR2(10) | NO | ||
ORG_ID![]() |
VARCHAR2(20) | NO | ||
CAL_YEAR_NO![]() |
NUMBER(5, 0) | NO | ||
VEND_ID![]() |
VARCHAR2(12) | NO | ||
VEND_NAME | VARCHAR2(25) | NO | ||
VEND_1099_TAX_ID | VARCHAR2(20) | NO | ||
VEND_ADDR_DC | VARCHAR2(10) | NO | ||
LN_11A_TOT_AMT | NUMBER(17, 2) | NO | ||
LN_12A_TOT_AMT | NUMBER(17, 2) | NO | ||
LN_13A_TOT_AMT | NUMBER(17, 2) | NO | ||
LN_11B_TOT_AMT | NUMBER(17, 2) | NO | ||
LN_12B_TOT_AMT | NUMBER(17, 2) | NO | ||
LN_13B_TOT_AMT | NUMBER(17, 2) | NO | ||
LN_21A_TOT_AMT | NUMBER(17, 2) | NO | ||
LN_22A_TOT_AMT | NUMBER(17, 2) | NO | ||
LN_23A_TOT_AMT | NUMBER(17, 2) | NO | ||
LN_24A_TOT_AMT | NUMBER(17, 2) | NO | ||
LN_25A_TOT_AMT | NUMBER(17, 2) | NO | ||
LN_26A_TOT_AMT | NUMBER(17, 2) | NO | ||
LN_27A_TOT_AMT | NUMBER(17, 2) | NO | ||
LN_28A_TOT_AMT | NUMBER(17, 2) | NO | ||
LN_21B_TOT_AMT | NUMBER(17, 2) | NO | ||
LN_22B_TOT_AMT | NUMBER(17, 2) | NO | ||
LN_23B_TOT_AMT | NUMBER(17, 2) | NO | ||
LN_24B_TOT_AMT | NUMBER(17, 2) | NO | ||
LN_25B_TOT_AMT | NUMBER(17, 2) | NO | ||
LN_26B_TOT_AMT | NUMBER(17, 2) | NO | ||
LN_27B_TOT_AMT | NUMBER(17, 2) | NO | ||
LN_28B_TOT_AMT | NUMBER(17, 2) | NO | ||
NOTES | VARCHAR2(254) | NO | ||
ENTRY_USER_ID | VARCHAR2(20) | NO | ||
ENTRY_DT | DATE | NO | ||
MODIFIED_BY | VARCHAR2(20) | NO | ||
TIME_STAMP | DATE | NO | ||
ROWVERSION | NUMBER(10, 0) | YES |
TVL_VEND_4782 Primary and Unique Keys |
Key Name | Key Type | Keys |
PI_6375 | PrimaryKey | TAXBLE_ENTITY_ID, ORG_ID, CAL_YEAR_NO, VEND_ID |
TVL_VEND_4782 Foreign Keys |
Parent Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype | Deferrable | Initially Deferred |
Child Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype | Deferrable | Initially Deferred |