PO_LN_ACCT |
Default Table Name | PO_LN_ACCT |
Definition |
PO_LN_ACCT Columns |
ColumnName | Domain | Datatype | NULL | Definition |
PO_ID![]() |
VARCHAR2(10) | NO | ||
PO_RLSE_NO![]() |
NUMBER(5, 0) | NO | ||
PO_LN_KEY![]() |
NUMBER(10, 0) | NO | ||
SUB_KEY![]() |
NUMBER(10, 0) | NO | ||
PROJ_ID![]() |
VARCHAR2(30) | YES | ||
ORG_ID![]() |
VARCHAR2(20) | YES | ||
ACCT_ID![]() |
VARCHAR2(15) | YES | ||
REF_STRUC_1_ID | VARCHAR2(20) | YES | ||
REF_STRUC_2_ID | VARCHAR2(20) | YES | ||
CST_AMT | NUMBER(17, 2) | NO | ||
CST_AMT_PCT_RT | NUMBER(10, 8) | NO | ||
PROJ_ABBRV_CD | VARCHAR2(6) | NO | ||
ORG_ABBRV_CD | VARCHAR2(6) | NO | ||
MODIFIED_BY | VARCHAR2(20) | NO | ||
TIME_STAMP | DATE | NO | ||
PROJ_ACCT_ABBRV_CD | VARCHAR2(6) | YES | ||
TRN_CST_AMT | NUMBER(17, 2) | NO | ||
TRN_RECOVERY_AMT | NUMBER(17, 2) | NO | ||
RECOVERY_AMT | NUMBER(17, 2) | NO | ||
ROWVERSION | NUMBER(10, 0) | YES |
PO_LN_ACCT Primary and Unique Keys |
Key Name | Key Type | Keys |
PI_0321 | PrimaryKey | PO_ID, PO_RLSE_NO, PO_LN_KEY, SUB_KEY |
PO_LN_ACCT Foreign Keys |
Parent Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype | Deferrable | Initially Deferred |
PO_LN | Identifying | One To Zero or More | F03380 | PO_ID, PO_RLSE_NO, PO_LN_KEY | NO | NO | NO | ||
ORG_ACCT | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | F03430 | ORG_ID, ACCT_ID | NO | NO | NO | ||
PROJ | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | F08243 | PROJ_ID | NO | NO | NO |
Child Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype | Deferrable | Initially Deferred |