Z_BLPCASHB_WRK1 |
Default Table Name | Z_BLPCASHB_WRK1 |
Definition |
Z_BLPCASHB_WRK1 Columns |
ColumnName | Domain | Datatype | NULL | Definition |
SRCE_KEY | NUMBER(5, 0) | YES | ||
LVL1_KEY | NUMBER(10, 0) | YES | ||
LVL2_KEY | NUMBER(10, 0) | YES | ||
LVL3_KEY | NUMBER(10, 0) | YES | ||
VCHR_KEY | NUMBER(10, 0) | YES | ||
TRN_AMT | NUMBER(17, 2) | YES | ||
CASH_BASIS_DOL_AMT | NUMBER(17, 2) | YES | ||
CST_AMT_PCT_RT | NUMBER(5, 4) | YES | ||
MODIFIED_BY | VARCHAR2(20) | YES | ||
TIME_STAMP | DATE | YES | ||
ROWVERSION | NUMBER(10, 0) | YES | ||
TRN_HRS | NUMBER(14, 2) | YES | ||
CASH_BASIS_HRS | NUMBER(14, 2) | YES |
Z_BLPCASHB_WRK1 Primary and Unique Keys |
Key Name | Key Type | Keys |
Z_BLPCASHB_WRK1 Foreign Keys |
Parent Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype | Deferrable | Initially Deferred |
Child Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype | Deferrable | Initially Deferred |