QT_LN |
Default Table Name | QT_LN |
Definition |
QT_LN Columns |
ColumnName | Domain | Datatype | NULL | Definition |
QT_HDR_KEY![]() |
NUMBER(10, 0) | NO | ||
QT_LN_KEY![]() |
NUMBER(10, 0) | NO | ||
QT_LN_NO | NUMBER(10, 0) | NO | ||
ITEM_ID | VARCHAR2(50) | NO | ||
ITEM_RVSN_ID | VARCHAR2(10) | NO | ||
ITEM_KEY | NUMBER(10, 0) | YES | ||
USER_RVSN_FLD | VARCHAR2(10) | NO | ||
QT_UM_CD![]() |
VARCHAR2(3) | NO | ||
DFLT_GR_UNIT_AMT | NUMBER(25, 10) | NO | ||
DFLT_DISC_PCT_AMT | NUMBER(5, 4) | NO | ||
DFLT_NET_UNIT_AMT | NUMBER(25, 10) | NO | ||
VEND_PART_ID | VARCHAR2(30) | NO | ||
VEND_PART_RVSN_FLD | VARCHAR2(3) | NO | ||
MANUF_PART_ID | VARCHAR2(30) | NO | ||
MANF_PART_RVSN_FLD | VARCHAR2(3) | NO | ||
MIN_QTY | NUMBER(22, 8) | NO | ||
QUOTE_ID | VARCHAR2(10) | NO | ||
QT_LN_CHG_AMT | NUMBER(17, 2) | NO | ||
S_PO_LN_TYPE | VARCHAR2(1) | NO | ||
MISC_LN_CHG_TYPE | VARCHAR2(6) | YES | ||
MANUF_ID![]() |
VARCHAR2(10) | YES | ||
COMM_CD | VARCHAR2(8) | YES | ||
PROJ_ID![]() |
VARCHAR2(30) | YES | ||
SHIP_ID![]() |
VARCHAR2(20) | YES | ||
QT_LN_NOTES | VARCHAR2(254) | NO | ||
S_QT_STATUS_CD | VARCHAR2(1) | NO | ||
MODIFIED_BY | VARCHAR2(20) | NO | ||
TIME_STAMP | DATE | NO | ||
PROV_PART_FL | VARCHAR2(1) | NO | ||
ROWVERSION | NUMBER(10, 0) | YES | ||
COMPANY_ID | VARCHAR2(10) | YES | ||
TRN_DFLT_GR_UN_AMT | NUMBER(25, 10) | NO | ||
TRN_DFLT_NT_UN_AMT | NUMBER(25, 10) | NO | ||
TRN_QT_LN_CHG_AMT | NUMBER(17, 2) | NO | ||
US_CITIZEN_FL | VARCHAR2(1) | YES | ||
ITAR_AUTH_FL | VARCHAR2(1) | YES | ||
SEC_CLR_CD![]() |
VARCHAR2(6) | YES | ||
AGENCY_NAME | VARCHAR2(30) | YES | ||
S_PORTAL_ACTION_CD | VARCHAR2(5) | YES | ||
RFQ_ID![]() |
VARCHAR2(10) | YES | ||
RFQ_LN_KEY![]() |
NUMBER(10, 0) | YES | ||
RQ_ID | VARCHAR2(10) | YES | ||
RQ_LN_KEY | NUMBER(10, 0) | YES |
QT_LN Primary and Unique Keys |
Key Name | Key Type | Keys |
PI_0873 | PrimaryKey | QT_HDR_KEY, QT_LN_KEY |
QT_LN Foreign Keys |
Parent Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype | Deferrable | Initially Deferred |
QT_HDR | Identifying | One To Zero or More | F09542 | QT_HDR_KEY | NO | NO | NO | ||
UM | Non-Identifying | One To Zero or More | F09543 | QT_UM_CD | NO | NO | NO | ||
MANUF | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | F09739 | MANUF_ID | NO | NO | NO | ||
PROJ | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | F09741 | PROJ_ID | NO | NO | NO | ||
SHIP_ID | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | F09742 | SHIP_ID | NO | NO | NO | ||
RFQ_LN | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | FK_QT_LN_RFRF_IDX | RFQ_ID, RFQ_LN_KEY | NO | NO | NO | ||
SEC_CLR_SETTINGS | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | FK_QT_LN_SE_IDX | SEC_CLR_CD | NO | NO | NO |
Child Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype | Deferrable | Initially Deferred |
QT_LN_CHG | Identifying | One To Zero or More | F09545 | NO | NO | NO | |||
QT_LN_BRK | Identifying | One To Zero or More | F09547 | NO | NO | NO | |||
RQ_LN_PO | Non-Identifying | One To Zero or More | F09588 | NO | NO | NO | |||
RQ_LN_QUOTES | Non-Identifying | One To Zero or More | F09767 | NO | NO | NO | |||
QT_LN_ACTION | Identifying | One To Zero or More | FK_QT_LN_ACTION_QTQT_IDX | NO | NO | NO | |||
QT_LN_DEL_SCH | Identifying | One To Zero or More | FK_QT_LN_D_SCH_QTQT_IDX | NO | NO | NO | |||
QT_LN_RESOURCE | Identifying | One To Zero or More | FK_QT_LN_RESOURCE_QTQT_IDX | NO | NO | NO | |||
QT_LN_SCISAP | Identifying | One To Zero or More | FK_QT_LN_SCISAP_QTQT_IDX | NO | NO | NO | |||
QT_LN_SOW | Identifying | One To Zero or More | FK_QT_LN_SOW_QTQT_IDX | NO | NO | NO | |||
RQ_HDR_PO | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_RQ_HDR_PO_AWAW_IDX | NO | NO | NO | |||
RQ_PO | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_RQ_PO_AWAW_IDX | NO | NO | NO |