Z_LDPLVREC_KEYS |
Default Table Name | Z_LDPLVREC_KEYS |
Definition |
Z_LDPLVREC_KEYS Columns |
ColumnName | Domain | Datatype | NULL | Definition |
SEQ_NO | NUMBER(10, 0) | YES | ||
ACCT_ID | VARCHAR2(30) | YES | ||
ORG_ID | VARCHAR2(30) | YES | ||
PROJ_ID | VARCHAR2(30) | YES | ||
EMPL_ID | VARCHAR2(30) | YES | ||
LV_TYPE_CD | VARCHAR2(30) | YES | ||
TRN_DESC | VARCHAR2(30) | YES | ||
REC_TYPE | VARCHAR2(30) | YES | ||
LV_YR_NO | NUMBER(10, 0) | YES | ||
GL_POST_SUM_KEY | NUMBER(10, 0) | YES | ||
LVL1_KEY | NUMBER(10, 0) | YES | ||
MODIFIED_BY | VARCHAR2(20) | YES | ||
TIME_STAMP | DATE | YES | ||
ROWVERSION | NUMBER(10, 0) | YES |
Z_LDPLVREC_KEYS Primary and Unique Keys |
Key Name | Key Type | Keys |
Z_LDPLVREC_KEYS Foreign Keys |
Parent Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype | Deferrable | Initially Deferred |
Child Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype | Deferrable | Initially Deferred |