Z_BLPUSAGE_ITEM1 |
Default Table Name | Z_BLPUSAGE_ITEM1 |
Definition |
Z_BLPUSAGE_ITEM1 Columns |
ColumnName | Domain | Datatype | NULL | Definition |
UNITS_USAGE_SRL | NUMBER(10, 0) | YES | ||
UNITS_USAGE_LN_KEY | NUMBER(10, 0) | YES | ||
ITEM_KEY | NUMBER(10, 0) | YES | ||
SUB_PD_NO | NUMBER(5, 0) | YES | ||
PROJ_ID | VARCHAR2(30) | YES | ||
SALES_AMT | NUMBER(25, 10) | YES | ||
UNITS_QTY | NUMBER(22, 8) | YES | ||
USAGE_DT | DATE | YES | ||
USAGE_DOC_ID | VARCHAR2(15) | YES | ||
PRICE_CATLG_CD | VARCHAR2(10) | YES | ||
SRCE_PROJ_ID | VARCHAR2(30) | YES | ||
CLIN_ID | VARCHAR2(10) | YES | ||
ORG_ID | VARCHAR2(20) | YES | ||
TRN_DESC | VARCHAR2(30) | YES |
Z_BLPUSAGE_ITEM1 Primary and Unique Keys |
Key Name | Key Type | Keys |
Z_BLPUSAGE_ITEM1 Foreign Keys |
Parent Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype | Deferrable | Initially Deferred |
Child Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype | Deferrable | Initially Deferred |