Z_LDPLVREC_WRK5 |
Default Table Name | Z_LDPLVREC_WRK5 |
Definition |
Z_LDPLVREC_WRK5 Columns |
ColumnName | Domain | Datatype | NULL | Definition |
EMPL_ID | VARCHAR2(12) | YES | ||
LV_YR_NO | NUMBER(5, 0) | YES | ||
LV_TYPE_CD | VARCHAR2(7) | YES | ||
EMPL_NAME | VARCHAR2(25) | YES | ||
HRLY_RATE | NUMBER(19, 4) | YES | ||
NEW_LV_TYPE_CD | VARCHAR2(4) | YES | ||
NEW_LV_CD | VARCHAR2(15) | YES | ||
OLD_ACCRL_ACCT_ID | VARCHAR2(15) | YES | ||
OLD_EXPNS_ACCT_ID | VARCHAR2(15) | YES | ||
NEW_ACCRL_ACCT_ID | VARCHAR2(15) | YES | ||
NEW_EXPNS_ACCT_ID | VARCHAR2(15) | YES | ||
OLD_ACCRL_ORG | VARCHAR2(20) | YES | ||
OLD_EXPNS_ORG | VARCHAR2(20) | YES | ||
NEW_ACCRL_ORG | VARCHAR2(20) | YES | ||
NEW_EXPNS_ORG | VARCHAR2(20) | YES | ||
OLD_ACCRL_PROJ_ID | VARCHAR2(30) | YES | ||
OLD_EXPNS_PROJ_ID | VARCHAR2(30) | YES | ||
NEW_ACCRL_PROJ_ID | VARCHAR2(30) | YES | ||
NEW_EXPNS_PROJ_ID | VARCHAR2(30) | YES | ||
HOME_ORG | VARCHAR2(20) | YES | ||
REF1_ID | VARCHAR2(20) | YES | ||
REF2_ID | VARCHAR2(20) | YES | ||
EMPL_CRNCY_CD | VARCHAR2(3) | YES | ||
TRN_CRNCY_CD | VARCHAR2(3) | YES | ||
RATE_GRP_ID | VARCHAR2(6) | YES | ||
TRN_CRNCY_DT | DATE | YES | ||
TRN_TO_EUR_RT | NUMBER(28, 15) | YES | ||
EUR_TO_FUNC_RT | NUMBER(28, 15) | YES | ||
TRN_TO_EUR_RT_FL | VARCHAR2(1) | YES | ||
TRN_EXCH_RT | NUMBER(28, 15) | YES | ||
AVG_FUNC_AMT | NUMBER(19, 4) | YES | ||
TOT_HRS | NUMBER(14, 2) | YES | ||
TOT_FUNC_AMT | NUMBER(17, 2) | YES | ||
TOT_TRANS_AMT | NUMBER(17, 2) | YES | ||
TOT_DEF_HRS | NUMBER(14, 2) | YES | ||
TOT_DEF_FUNC_AMT | NUMBER(17, 2) | YES | ||
TOT_DEF_TRANS_AMT | NUMBER(17, 2) | YES | ||
TOT_USED_HRS | NUMBER(14, 2) | YES | ||
TOT_USED_FUNC_AMT | NUMBER(17, 2) | YES | ||
TOT_USED_TRANS_AMT | NUMBER(17, 2) | YES | ||
TRANSFER_HRS | NUMBER(14, 2) | YES | ||
TRANSFER_TRANS_AMT | NUMBER(17, 2) | YES | ||
TRANSFER_FUNC_AMT | NUMBER(17, 2) | YES | ||
TRANSFER_DEF_HRS | NUMBER(14, 2) | YES | ||
TRANSFER_DEF_TRANS_AMT | NUMBER(17, 2) | YES | ||
TRANSFER_DEF_FUNC_AMT | NUMBER(17, 2) | YES | ||
TRANS_TYPE | VARCHAR2(30) | YES | ||
BEG_BAL_TRANSFRD_FL | VARCHAR2(1) | YES | ||
ROWVERSION | NUMBER(10, 0) | YES |
Z_LDPLVREC_WRK5 Primary and Unique Keys |
Key Name | Key Type | Keys |
Z_LDPLVREC_WRK5 Foreign Keys |
Parent Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype | Deferrable | Initially Deferred |
Child Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype | Deferrable | Initially Deferred |