NCR_AOPPLNCP_LN |
Default Table Name | NCR_AOPPLNCP_LN |
Definition |
NCR_AOPPLNCP_LN Columns |
ColumnName | Domain | Datatype | NULL | Definition |
PARM_ID | VARCHAR2(15) | NO | ||
COMPANY_ID | VARCHAR2(10) | NO | ||
LN_KEY | NUMBER(10, 0) | NO | ||
TABLE_NAME | VARCHAR2(150) | NO | ||
COL_ACTUAL_NAME | VARCHAR2(30) | NO | ||
COL_LOGICAL_NAME | VARCHAR2(30) | NO | ||
RUNTIME_VALUE | VARCHAR2(30) | YES | ||
MODIFIED_BY | VARCHAR2(20) | YES | ||
TIME_STAMP | DATE | YES | ||
ROWVERSION | NUMBER(10, 0) | YES |
NCR_AOPPLNCP_LN Primary and Unique Keys |
Key Name | Key Type | Keys |
NCR_AOPPLNCP_LN Foreign Keys |
Parent Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype | Deferrable | Initially Deferred |
Child Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype | Deferrable | Initially Deferred |