Z_PRPPPCLS_ARR |
Default Table Name | Z_PRPPPCLS_ARR |
Definition |
Z_PRPPPCLS_ARR Columns |
ColumnName | Domain | Datatype | NULL | Definition |
EMPL_ID | VARCHAR2(12) | YES | ||
LAST_FIRST_NAME | VARCHAR2(25) | YES | ||
DED_PRIORITY_NO | NUMBER(5, 0) | YES | ||
S_DED_MTHD_CD | VARCHAR2(6) | YES | ||
DED_ARREARS_CD | VARCHAR2(6) | YES | ||
DED_ARREARS_DESC | VARCHAR2(30) | YES | ||
DED_RT_AMT | NUMBER(19, 4) | YES | ||
ARREARS_AMT | NUMBER(17, 2) | YES | ||
DED_ANNL_CEIL_AMT | NUMBER(17, 2) | YES | ||
CHK_DT | DATE | YES | ||
DED_START_DT | DATE | YES | ||
DED_END_DT | DATE | YES | ||
COL_ID_NO | NUMBER(5, 0) | YES | ||
MISC1_FLD | VARCHAR2(30) | YES | ||
MISC2_FLD | VARCHAR2(30) | YES | ||
MISC1_DEC | NUMBER(17, 2) | YES | ||
MISC2_DEC | NUMBER(17, 2) | YES | ||
MODIFIED_BY | VARCHAR2(20) | YES | ||
TIME_STAMP | DATE | YES | ||
ROWVERSION | NUMBER(10, 0) | YES |
Z_PRPPPCLS_ARR Primary and Unique Keys |
Key Name | Key Type | Keys |
Z_PRPPPCLS_ARR Foreign Keys |
Parent Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype | Deferrable | Initially Deferred |
Child Relationships: |
Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype | Deferrable | Initially Deferred |